<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OH-SIM blogi &#187; VFR Saturday</title>
	<atom:link href="http://blog.mik.fi/tag/vfr-saturday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mik.fi</link>
	<description>Malmin ilmailukerhon simutiimin blogi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ahkeraa laskukierroslentämistä</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2010/02/884/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2010/02/884/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[simulaattori]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[13.2. järjestetyssä VFR Saturdayssa liikennevirta Malmin ilmatilassa jakaantui melko tasaisesti kahden tapahtumatunnin ajalle. Simulaattorin lisäksi laskukierroksessa nähtiin liuta C152-koneita ja erikoisempana vieraana aivan tapahtuman loppuhetkillä Cessna C750 lähti IFR-lentosuunnitelmalla Tallinnaan. OH-SIM oli kierroksessa muutamaankin otteeseen tapahtuman aikana ja vielä tapahtuman jälkeen; tätä kirjoittaessa päivän lentotiimaluku on noin tunti ja 50 minuuttia. Tämän kuun lentotunnit saattavat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13.2. järjestetyssä VFR Saturdayssa liikennevirta Malmin ilmatilassa jakaantui melko tasaisesti kahden tapahtumatunnin ajalle. Simulaattorin lisäksi laskukierroksessa nähtiin liuta C152-koneita ja erikoisempana vieraana aivan tapahtuman loppuhetkillä Cessna C750 lähti IFR-lentosuunnitelmalla Tallinnaan.</p>
<p>OH-SIM oli kierroksessa muutamaankin otteeseen tapahtuman aikana ja vielä tapahtuman jälkeen; tätä kirjoittaessa päivän lentotiimaluku on noin tunti ja 50 minuuttia.</p>
<p>Tämän kuun lentotunnit saattavat jäädä hieman matalammalle tasolle kerhohuoneen remontista johtuen. Tarkoitus on kuitenkin pitää Avoimien ovien päivä 6.3. uusituissa kerhotiloissa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2010/02/884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR Saturday 13.2.</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2010/02/vfr-saturday-13-2/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2010/02/vfr-saturday-13-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Ensi lauantaina toivotaan jälleen virtuaalisen Malmin ilmatilaan runsaasti koneita, sillä käyntiin pärähtää tuttuun tapaan VFR Saturday. Lennonjohto on paikalla klo 12-14 ja tornilennonjohtajan työpiste on MIK:n kerhohuoneella. Tervetuloa tutustumaan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="VFR Saturday" src="http://mik.1g.fi/simulaattori/vfr-sat-1/vfrsat1.jpg" alt="" width="608" height="160" /></p>
<p>Ensi lauantaina toivotaan jälleen virtuaalisen Malmin ilmatilaan runsaasti koneita, sillä käyntiin pärähtää tuttuun tapaan VFR Saturday. Lennonjohto on paikalla klo 12-14 ja tornilennonjohtajan työpiste on MIK:n kerhohuoneella. Tervetuloa tutustumaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2010/02/vfr-saturday-13-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR Saturday onnistui yli odotusten</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-onnistui-yli-odotusten/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-onnistui-yli-odotusten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat ja Videot]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina 9.1.2010 järjestetty vuoden ensimmäinen VFR Saturday keräsi Malmille pienkoneita ruuhkaksi asti. Parhaimmillaan kierroksessa oli 3 konetta ja joukossa paikallislennolle lähteviä muutama lisää. &#62;&#62; Katso OH-SIM video youtubesta &#60;&#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lauantaina 9.1.2010 järjestetty vuoden ensimmäinen VFR Saturday keräsi Malmille pienkoneita ruuhkaksi asti. Parhaimmillaan kierroksessa oli 3 konetta ja joukossa paikallislennolle lähteviä muutama lisää.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 458px"><img title="OH-SIM laskukierroksessa" src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4261379703_e40fdb9e96_o.jpg" alt="" width="448" height="336" /><p class="wp-caption-text">OH-SIM laskukierroksessa</p></div>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lBDfPShHo-8">&gt;&gt; Katso OH-SIM video youtubesta &lt;&lt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-onnistui-yli-odotusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR Saturday 9.1.2010</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-9-1-2010/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-9-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden ensimmäinen VFR Saturday päräytetään käyntiin tietenkin heti vuoden toisena lauantaina, 9.1.! Tapahtuma alkaa klo 12 ja tarjoaa niin VFR-lentäjille mainiot puitteet toimintaan Malmilla tornin ollessa miehitettynä. IFR-lentäjät ovat myös tervetulleita kokeilemaan esimerkiksi uutta RNAV-lähestymistä Malmille. Kartat ja ohjeet toimintaan Malmille löydät VFR Saturdayn opassivuilta ja halutessasi voit tulla lentämään Malmin ilmailukerhon OH-SIM lentosimulaattoria tapahtumaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden ensimmäinen VFR Saturday päräytetään käyntiin tietenkin heti vuoden toisena lauantaina, 9.1.! Tapahtuma alkaa klo 12 ja tarjoaa niin VFR-lentäjille mainiot puitteet toimintaan Malmilla tornin ollessa miehitettynä. IFR-lentäjät ovat myös tervetulleita kokeilemaan esimerkiksi uutta RNAV-lähestymistä Malmille.</p>
<p>Kartat ja ohjeet toimintaan Malmille löydät <a href="http://blog.mik.fi/vfr-saturday/">VFR Saturdayn opassivuilta</a> ja halutessasi voit tulla lentämään Malmin ilmailukerhon OH-SIM lentosimulaattoria tapahtumaan (ilmoittaudu etukäteen lähettämällä sähköpostia simulaattori &#8211;at &#8212; mik piste fi).</p>
<p>Siispä, nähdään joko kerhohuoneella tai IVAO-verkossa 9.1.2010 klo 12-14!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2010/01/vfr-saturday-9-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiivista lentotoimintaa VFR Saturdayssa</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2009/11/aktiivista-lentotoimintaa-vfr-saturdayssa/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2009/11/aktiivista-lentotoimintaa-vfr-saturdayssa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat ja Videot]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[VFR-lentäjien oma tapahtuma, VFR Saturday pärähti käyntiin vauhdikkaasti tänä lauantaina heti klo 12. Malmin asematasolle ilmestyi pienkoneita toinen toisensa perään ja myös OH-SIM lähti pienelle paikallislennolle (DEGER-NOKKA). Paikalla oli myös muutamia uusia nimiä, jotka tekivät ensiesiintymisensä IVAO-verkkoon. Malmin torni toivottaa heidät tervetulleiksi myös jatkossa, ensilennot menivät erittäin mallikkaasti! Tapahtuman aikana oli vilskettä virtuaalisen Malmin lisäksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VFR-lentäjien oma tapahtuma, VFR Saturday pärähti käyntiin <a href="http://santer.kapsi.fi/a/kuvia/ohsim-1.jpg "><img alt="" src="http://santer.kapsi.fi/a/kuvia/ohsim-1.jpg " class="alignright" width="300" title="Klikkaa suuremmaksi" /></a>vauhdikkaasti tänä lauantaina heti klo 12. Malmin asematasolle ilmestyi pienkoneita toinen toisensa perään ja myös OH-SIM lähti pienelle paikallislennolle (DEGER-NOKKA).</p>
<p>Paikalla oli myös muutamia uusia nimiä, jotka tekivät ensiesiintymisensä IVAO-verkkoon. Malmin torni toivottaa heidät tervetulleiksi myös jatkossa, ensilennot menivät erittäin mallikkaasti!</p>
<p>Tapahtuman aikana oli vilskettä virtuaalisen Malmin lisäksi myös Malmin ilmailukerhon kerhohuoneella. Kahvipannu oli kuumana aamusta lähtien ja simun käyttöaste oli korkealla. Samalla saimme kerättyä vanhaksi menneitä VFR-karttoja talteen simulaattoriharrastajille. Näitä karttoja on mahdollista saada <em>ilmaiseksi</em> tulemalla kerhohuoneelle kerhopäivinä, keskiviikkoisin klo 18 jälkeen ja lauantaisin klo 11 jälkeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2009/11/aktiivista-lentotoimintaa-vfr-saturdayssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR Saturday jälleen ensi lauantaina</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2009/11/vfr-saturday-jalleen-ensi-lauantaina/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2009/11/vfr-saturday-jalleen-ensi-lauantaina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malmin ilmailukerho]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Eli ensi lauantaina kerholla taas VFR-tunnelmaa. OH-SIM pyrkii lentämään koko tapahtuman ajan ja verkkolennosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kerhohuoneelle seuraamaan! &#8212; Lauantaina 14. marraskuuta kello 12-14, IVAO Finland ja MIK järjestävät virtuaalisella Malmin lentoasemalla jälleen VFR Saturday -tapahtuman. Samaan aikaan järjestetään myös VFR1 -koulutustapahtuma. Ennen koulutustapahtumaa, kello 11 alkaen, pidetään IVAO Finlandin IRC -kanavalla (#ivao.fi) neuvontatilaisuus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="VFR Saturday" src="http://www.mik.fi/midcom-serveattachmentguid-d08ea3d3f86ff1709536df3955ee216f/vfr-sat.png" alt="" width="500" height="101" /></p>
<p>Eli ensi lauantaina kerholla taas VFR-tunnelmaa. OH-SIM pyrkii lentämään koko tapahtuman ajan ja verkkolennosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kerhohuoneelle seuraamaan!</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Lauantaina 14. marraskuuta kello 12-14, IVAO Finland ja MIK järjestävät virtuaalisella Malmin lentoasemalla jälleen VFR Saturday -tapahtuman. Samaan aikaan järjestetään myös VFR1 -koulutustapahtuma. Ennen koulutustapahtumaa, kello 11 alkaen, pidetään IVAO Finlandin IRC -kanavalla (#ivao.fi) neuvontatilaisuus. Tilaisuudessa aloittelevilla verkkolentäjillä, ja miksei kokeneemmillakin, on mahdollisuus kysellä mieltä askarruttavia ilmailu- ja verkkolentoaiheisia kysymyksiä henkilökunnalta sekä muilta jäseniltä.</p>
<p>IVAO Finlandin IRC -kanavalle pääsee joko IRC -ohjelmalla tai internetselaimella <a href="http://irc.ivao.fi/">täältä</a>.</p>
<p>Koulutustapahtumaa varten on myös koottu oma tietopaketti, joka on <a href="http://www.ivao.fi/tapahtumat/koulutus/vfr1/">täällä</a>. Lisäksi kannattaa tutustua MIK:n VFR Saturdaytä varten kokoamaan <a href="http://vfrsaturday.mik.fi/oppaat/opas-toimintaan-malmin-lentoasemalla/">Malmi-oppaaseen</a>.</p>
<p>Niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin lentäjät, tervetuloa lentämään virtuaalisen Malmin ruuhkaiselle lähialueelle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2009/11/vfr-saturday-jalleen-ensi-lauantaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFR Saturdayssa tapahtui!</title>
		<link>http://blog.mik.fi/2009/10/vfr-saturdayssa-tapahtui/</link>
		<comments>http://blog.mik.fi/2009/10/vfr-saturdayssa-tapahtui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilkka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[OH-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[VFR Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvat ja Videot]]></category>
		<category><![CDATA[deger]]></category>
		<category><![CDATA[IVAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mik.fi/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[VFR Saturday on jälleen takana päin! OH-SIM keräsi lentotiimaa yhden tunnin ja 29 minuuttia. Taivaalla riitti muitakin koneita kerhon simulaattorin lisäksi. Kuvasi tapahtumasta voit lisätä FSNordic:n foorumille aiheeseen http://www.fsnordic.net/discussion/index.php/topic,90335.0.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VFR Saturday on jälleen takana päin! OH-SIM keräsi lentotiimaa yhden tunnin ja 29 minuuttia. Taivaalla riitti muitakin koneita kerhon simulaattorin lisäksi.</p>
<p>Kuvasi tapahtumasta voit lisätä FSNordic:n foorumille aiheeseen http://www.fsnordic.net/discussion/index.php/topic,90335.0.html</p>
<div id="attachment_411" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-411" title="koekaytto1" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802201.jpg" alt="Koekäyttö odotuspaikalla Bravo kiitotie 18" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Koekäyttö odotuspaikalla Bravo kiitotie 18</p></div>
<div id="attachment_414" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-414" title="rotate1" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802251.jpg" alt="Rotate! Lentoonlähtö tapahtui Malmin kiitotieltä 18 vasemmalla kaarrolla kohti DEGER ilmoittautumispistettä" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Rotate! Lentoonlähtö tapahtui Malmin kiitotieltä 18 vasemmalla kaarrolla kohti DEGER ilmoittautumispistettä</p></div>
<div id="attachment_415" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-415" title="deger1" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802271.jpg" alt="DEGER:n kohdalla oleva silta, &quot;OIM, DEGER ulos, morjes!&quot;" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">DEGER:n kohdalla oleva silta, &quot;OIM, DEGER ulos, morjes!&quot;</p></div>
<div id="attachment_416" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-416" title="gps1" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802321.jpg" alt="OH-SIM GPS" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">OH-SIM GPS</p></div>
<div id="attachment_417" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-417" title="matkalentoa1" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802401.jpg" alt="Näkymä ilmasta" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Näkymä ilmasta</p></div>
<div id="attachment_418" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-418" title="kaartelua" src="http://blog.mik.fi/wp-content/uploads/2009/10/P10802652.jpg" alt="Kaartelua OH-SIM:llä. &quot;Traffic in sight! OIM&quot;" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Kaartelua OH-SIM:llä. &quot;Traffic in sight! OIM&quot;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mik.fi/2009/10/vfr-saturdayssa-tapahtui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
